기억 장치 및 주변 기기 제조업
제조업 · 업종코드 7개
업종코드
7개
창업감면 대상
7개
전체의 100%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
90.2%
90.0% ~ 91.1%
업종코드 7개
7개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100 | 컴퓨터 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.0% |
| 300101 | 기타 주변 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.0% |
| 300102 | 기억 장치 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.0% |
| 300103 | 컴퓨터 모니터 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.0% |
| 300104 | 컴퓨터 프린터 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.0% |
| 300201 | 사무용 기계 및 장비 제조업 등사기, 주소 인쇄기, 타자기와 자동 타자기, 전자계산기 및 기타 계산기, 회계기, |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.1% |
| 300202 | 사무용 기계 및 장비 제조업 복사기 |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.