기타 전자 부품 제조업
제조업 · 업종코드 16개
업종코드
16개
창업감면 대상
16개
전체의 100%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
90.7%
90.7% ~ 90.7%
업종코드 16개
16개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321000 | 기타 반도체 소자 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321001 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321002 | 메모리용 전자집적회로 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321003 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321004 | 발광 다이오드 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321005 | 액정 표시장치 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321006 | 유기 발광 표시장치 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321007 | 기타 표시장치 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321008 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321009 | 경성 인쇄회로기판 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321011 | 연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321012 | 전자 부품 실장기판 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321013 | 전자 축전기 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321014 | 전자저항기 및 전자카드 제조업 고정식 또는 가변 전자 저항기를 제조하는 산업활동으로서 가감 저항기와 전위차계를 제 |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321015 | 전자저항기 및 전자카드 제조업 마그네틱 스트라이프 또는 칩을 자장하여 컴퓨터 및 기타 사무용 기계에 사용되는 스마 |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
| 321016 | 전자 감지장치 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.7% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.