기타 식료품 제조업
제조업 · 업종코드 25개
업종코드
25개
창업감면 대상
25개
전체의 100%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
91.7%
89.2% ~ 94.4%
업종코드 25개
25개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154101 | 떡류 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.9% |
| 154102 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.9% |
| 154104 | 빵류 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
| 154200 | 설탕 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.4% |
| 154400 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.2% |
| 154501 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 89.2% |
| 154502 | 장류 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.5% |
| 154503 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 89.2% |
| 154509 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 93.7% |
| 154801 | 곡물 도정업 수수료 또는 계약에 의하여 벼, 밀, 보리 등의 곡물 도정 (정부미도정 포함) |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.3% |
| 154802 | 곡물 제분업 떡방앗간 |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.7% |
| 154803 | 육류 도축업(가금류 제외), 가금류 도축업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.3% |
| 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 93.1% |
| 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.0% |
| 154806 | 곡물 제분업 수수료 또는 계약에 의하여 벼, 밀, 보리 등의 곡물 제분업(정부미 임가공업 포함) |
과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.2% |
| 154901 | 커피 가공업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.4% |
| 154902 | 두부 및 유사 식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.1% |
| 154903 | 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 89.3% |
| 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.4% |
| 154905 | 차류 가공업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.4% |
| 154906 | 인삼식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.4% |
| 154907 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.1% |
| 154908 | 건강 기능식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 89.3% |
| 154909 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.4% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.