수산동물 가공 및 저장 처리업
제조업 · 업종코드 15개
업종코드
15개
창업감면 대상
15개
전체의 100%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
92.3%
90.2% ~ 94.2%
업종코드 15개
15개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.1% |
| 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
| 151103 | 가금류 도축업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 91.1% |
| 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
| 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 90.2% |
| 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.2% |
| 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.2% |
| 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.2% |
| 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 94.2% |
| 151301 | 김치류 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.3% |
| 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.3% |
| 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.3% |
| 151400 | 식물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.6% |
| 151401 | 동물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.6% |
| 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 92.6% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.