통신 판매업
도매 및 소매업 · 업종코드 10개
업종코드
10개
창업감면 대상
4개
전체의 40%
간이과세 가능
9개
전체의 90%
평균 단순경비율
87.4%
84.6% ~ 95.6%
업종코드 10개
10개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525101 | 전자상거래 소매업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | 조건 | 86.0% |
| 525102 | 기타 통신 판매업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | 조건 | 87.6% |
| 525103 | 전자상거래 소매 중개업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | 조건 | 86.0% |
| 525104 | SNS마켓 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | 조건 | 86.0% |
| 525105 | 해외직구대행업 | 과세 | 조건 | 대상 | 조건 | 조건 | 86.0% |
| 525200 | 방문 판매업 다단계 판매원이 가정이나 사업체를 방문하여 특정 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. |
과세 | – | 대상 | 가능 | – | 84.6% |
| 525300 | 계약배달 판매업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 95.6% |
| 525910 | 자동 판매기 운영업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 88.7% |
| 525911 | 노점 및 유사 이동 소매업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 87.6% |
| 525912 | 그 외 기타 무점포 소매업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 86.3% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.