대형 종합 소매업
도매 및 소매업 · 업종코드 7개
업종코드
7개
창업감면 대상
0개
전체의 0%
간이과세 가능
7개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
93.0%
91.3% ~ 95.7%
업종코드 7개
7개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521100 | 슈퍼마켓 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 95.2% |
| 521910 | 백화점 | 과세 | – | 대상 | 가능 | 의무 | 92.5% |
| 521911 | 기타 대형 종합 소매업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | 의무 | 91.3% |
| 521912 | 대형 마트 | 과세 | – | 대상 | 가능 | 의무 | 91.3% |
| 521913 | 면세점 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 91.3% |
| 521991 | 그 외 기타 종합 소매업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 95.7% |
| 521992 | 체인화 편의점 | 과세 | – | 대상 | 가능 | 의무 | 93.7% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.