발전업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 · 업종코드 7개
업종코드
7개
창업감면 대상
0개
전체의 0%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
94.8%
94.6% ~ 95.1%
업종코드 7개
7개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 태양력 발전업 | 과세 | – | 조건 | 불가 | – | 94.6% |
| 401001 | 원자력 발전업 | 과세 | – | – | 불가 | – | 94.6% |
| 401002 | 수력 발전업 | 과세 | – | 조건 | 불가 | – | 95.1% |
| 401003 | 화력 발전업 | 과세 | – | – | 불가 | – | 95.1% |
| 401004 | 풍력 발전업, 기타 발전업 | 과세 | – | 조건 | 불가 | – | 94.6% |
| 401005 | 송전 및 배전업 | 과세 | – | – | 불가 | – | 94.6% |
| 401006 | 전기 판매업 | 과세 | – | – | 불가 | – | 95.1% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.