연구개발업
전문, 과학 및 기술서비스업 · 업종코드 9개
업종코드
9개
창업감면 대상
9개
전체의 100%
간이과세 가능
0개
모두 일반과세만
평균 단순경비율
80.6%
79.3% ~ 85.9%
업종코드 9개
9개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730000 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.7% |
| 730001 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.3% |
| 730002 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 83.3% |
| 730003 | 의학 및 약학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 80.2% |
| 730004 | 기타 자연과학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.3% |
| 730005 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.3% |
| 730006 | 기타 공학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.3% |
| 730007 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 85.9% |
| 730008 | 경제 및 경영학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 79.3% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.