그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
전문, 과학 및 기술서비스업 · 업종코드 14개
업종코드
14개
창업감면 대상
14개
전체의 100%
간이과세 가능
1개
전체의 7%
평균 단순경비율
79.5%
49.9% ~ 87.1%
업종코드 14개
14개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749400 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 사진관 또는 고객의 사무실 및 가정과 같은 장소에서 인물을 촬영하는 산업활동을 말한 |
과세 | 대상 | – | 가능 | 의무 | 87.1% |
| 749402 | 상업용 사진 촬영업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 87.1% |
| 749403 | 사진 처리업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | 의무 | 87.1% |
| 749902 | 번역 및 통역 서비스업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 77.5% |
| 749903 | 사업 및 무형 재산권 중개업 사업 재산권을 감정, 중개 및 알선하는 산업활동을 말한다. |
과세 | 대상 | – | 불가 | – | 77.9% |
| 749910 | 시각 디자인업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 78.8% |
| 749911 | 매니저업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 80.7% |
| 749912 | 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 80.9% |
| 749914 | 인테리어 디자인업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 81.5% |
| 749915 | 제품 디자인업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 82.0% |
| 749916 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 과세 | 대상 | 대상 | 불가 | – | 80.5% |
| 749939 | 고고유산 조사연구 서비스업,그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 79.8% |
| 749941 | 사업 및 무형 재산권 중개업 무형 재산권을 감정, 중개 및 알선하는 산업활동을 말한다. |
과세 | 대상 | – | 불가 | – | 49.9% |
| 749942 | 기타 전문 서비스업 | 과세 | 대상 | – | 불가 | – | 81.9% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.