도서관, 기록 보존소 및 독서실 운영업
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 · 업종코드 7개
업종코드
7개
창업감면 대상
7개
전체의 100%
간이과세 가능
7개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
87.5%
83.9% ~ 89.6%
업종코드 7개
7개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923100 | 독서실 운영업 숙박시설 없이 일반 대중을 대상으로 각종 도서를 읽을 수 있는 장소를 제공하는 산업 |
과세 | 대상 | – | 가능 | 의무 | 87.4% |
| 923101 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 | 면세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 83.9% |
| 923102 | 독서실 운영업 숙박 시설 없이 일반 대중을 대상으로 카페·독서실 형태의 공간에서 공부, 회의, 토 |
과세 | 대상 | – | 가능 | 의무 | 87.4% |
| 923200 | 박물관 운영업 | 면세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 89.6% |
| 923201 | 사적지 관리 운영업 | 면세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.9% |
| 923300 | 식물원 및 동물원 운영업 | 면세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.5% |
| 923301 | 기타 유사 여가관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.9% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.