부동산 중개, 자문 및 감정 평가업
부동산업 · 업종코드 5개
업종코드
5개
창업감면 대상
0개
전체의 0%
간이과세 가능
4개
전체의 80%
평균 단순경비율
77.4%
58.2% ~ 85.8%
업종코드 5개
5개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702001 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 | 과세 | – | – | 가능 | 조건 | 78.2% |
| 702002 | 부동산 감정 평가업 | 과세 | – | – | 불가 | 의무 | 58.2% |
| 702003 | 비주거용 부동산 관리업 | 과세 | – | – | 가능 | – | 84.2% |
| 702004 | 부동산 투자 자문업 | 과세 | – | – | 가능 | 의무 | 80.6% |
| 702005 | 주거용 부동산 관리업 | 겸영 | – | 조건 | 가능 | – | 85.8% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.