금융업
금융 및 보험업 · 업종코드 15개
업종코드
15개
창업감면 대상
0개
전체의 0%
간이과세 가능
15개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
71.8%
25.7% ~ 83.5%
업종코드 15개
15개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659201 | 국내은행 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 71.7% |
| 659202 | 신용조합 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 83.5% |
| 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 금융회사 이외의 자가 영위하는 대금업 |
면세 | 조건 | – | 가능 | – | 25.7% |
| 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 전당포업 |
면세 | 조건 | – | 가능 | – | 40.9% |
| 659205 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 71.7% |
| 659206 | 신용카드 및 할부 금융업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 78.5% |
| 659207 | 외국은행 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 71.7% |
| 659208 | 금융 리스업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 78.5% |
| 659209 | 개발 금융기관 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 78.5% |
| 659900 | 기타 금융 투자업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 77.6% |
| 659902 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 83.4% |
| 659903 | 신탁업 및 집합 투자업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 77.6% |
| 659904 | 그 외 기타 여신 금융업 은행, 개발 금융회사, 신용카드 및 할부 금융기관을 제외한 기타 자금대부에 관련되는 |
면세 | 조건 | – | 가능 | – | 79.3% |
| 659905 | 기금 운영업 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 79.3% |
| 659906 | 지주회사 | 면세 | 조건 | – | 가능 | – | 79.3% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.