영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업
정보통신업 · 업종코드 13개
업종코드
13개
창업감면 대상
13개
전체의 100%
간이과세 가능
13개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
82.1%
71.2% ~ 88.6%
업종코드 13개
13개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921100 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 83.3% |
| 921200 | 영화관 운영업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 82.4% |
| 921301 | 라디오 방송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 79.1% |
| 921302 | 지상파 방송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 78.3% |
| 921303 | 유선 방송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 75.8% |
| 921304 | 방송 프로그램 제작업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.6% |
| 921305 | 위성 및 기타 방송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 75.8% |
| 921306 | 프로그램 공급업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.6% |
| 921501 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 82.0% |
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.3% |
| 921503 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.3% |
| 921504 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.3% |
| 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 71.2% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.