내항 운송업
운수 및 창고업 · 업종코드 5개
업종코드
5개
창업감면 대상
2개
전체의 40%
간이과세 가능
5개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
89.3%
88.2% ~ 93.3%
업종코드 5개
5개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611001 | 내항 여객 운송업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.3% |
| 611002 | 외항 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.2% |
| 611003 | 내항 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.8% |
| 611004 | 기타 해상 운송업 | 과세 | – | – | 가능 | – | 88.2% |
| 611005 | 외항 여객 운송업 | 과세 | – | 대상 | 가능 | – | 88.2% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.