하수 및 폐수 처리업
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 · 업종코드 12개
업종코드
12개
창업감면 대상
12개
전체의 100%
간이과세 가능
12개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
86.7%
83.8% ~ 88.0%
업종코드 12개
12개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900101 | 지정 외 폐기물 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900102 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900103 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900104 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900105 | 지정 폐기물 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900106 | 건설 폐기물 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 88.0% |
| 900200 | 하수 처리업 하수를 하수도관에 의해서 수집하고, 수집된 하수를 희석, 선별, 여과, 침전 등 물 |
과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 84.6% |
| 900201 | 사람 분뇨 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 83.8% |
| 900202 | 폐수 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 84.6% |
| 900203 | 축산 분뇨 처리업 | 과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 83.8% |
| 900300 | 금속류 해체 및 선별업 폐차처리업 |
과세 | 대상 | 대상 | 가능 | – | 87.9% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.