채소, 화훼작물 및 종묘 재배업
농업, 임업 및 어업 · 업종코드 10개
업종코드
10개
창업감면 대상
0개
전체의 0%
간이과세 가능
10개
모든 업종 가능
평균 단순경비율
84.2%
0.0% ~ 93.5%
업종코드 10개
10개
| 코드 | 업종명 | 부가세 | 창업감면 | 중기감면 | 간이과세 | 현금영수증 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 0.0% |
| 011001 | 채소작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011002 | 화훼작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011004 | 과실작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011006 | 기타 작물 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011007 | 기타 시설작물 재배업 콩나물을 재배하는 산업활동을 말한다. |
면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
| 011009 | 기타 시설작물 재배업 콩나물, 채소, 화훼 및 과실작물 이외의 각종 작물을 시설 재배하는 산업활동을 말한 |
면세 | – | 대상 | 가능 | – | 93.5% |
조건에 맞는 업종이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
조건 = 지역·규모·세부 업종 요건에 따라 달라짐 · 배지에 마우스를 올리면 근거가 보입니다 · 업종명을 누르면 자세한 기준을 볼 수 있습니다.